Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.
Lp. | Wskaźnik | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 (P) | 2016 (P) | 2017 (P) | 2018 (P) |
1 | PKB mld PLN | 1 595,2 | 1 635,7 | 1 719,2 | 1 783,3 | 1 842,2 | 1 906,7 | 1 973,4 |
2 | PKB % r/r | 1,90 | 1,70 | 3,40 | 3,40 | 3,80 | 3,90 | 4 |
3 | Popyt krajowy % r/r | -0,20 | -0,30 | 7,50 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,8 |
4 | Produkcja przemysłowa % r/r | 1,00 | 2,50 | 3,30 | 5,00 | 5,30 | ||
5 | Sprzedaż detaliczna % r/r | 6,00 | 2,50 | 3,20 | 3,5 | 3,8 | ||
6 | Stopa bezrobocia % | 13,40 | 13,50 | 9,00 | 8,2 | 7,6 | 7 | 6,5 |
7 | Płace brutto w gospodarce narodowej % r/r | 3,70 | 3,20 | 3,60 | 3,7 | 3,9 | ||
8 | Zatrudnienie w gospodarce narodowej % r/r | 0,00 | -0,80 | 0,60 | 1,4 | 1,7 | ||
9 | Eksport (w EUR) % r/r | 5,90 | 5,80 | 5,70 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 5,5 |
10 | Import (w EUR) % r/r | 2,30 | 0,30 | 9,10 | 6,9 | 6,1 | 5,7 | 5,7 |
11 | Bilans Handlowy mln EUR | -5 175 | 2 986 | 6 502 | 1 720 | |||
12 | Stopa inflacji (CPI) % r/r | 2,40 | 0,40 | 0,00 | -0,5 | 1,3 | 2 | <2,5 |
13 | Ceny produkcji (PPI) % r/r | 3,40 | -1,20 | -1,50 | -2,50 | |||
14 | Podaż pieniądza (M3) | 4,50 | 6,10 | 8,5 | 8,7 | |||
15 | EUR/PLN | 4,19 | 4,20 | 4,19 | 4,15 | 4,03 | - | - |
16 | USD/PLN | 3,26 | 3,02 | 3,16 | 3,40 | 3,30 | ||
17 | CHF/PLN | 3,47 | 3,41 | 3,60 | 4,50 | |||
18 | Stopa referencyjna % | 4,25 | 2,50 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
19 | WIBOR 3M % | 4,91 | 3,02 | 2,50 | 2,2 | 2,2 | ||
20 | Rentowność obligacji 5L % | 4,53 | 3,47 | 3,88 | 2,13 |
Źródła danych: Controllling i RZ, Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2014-2018, Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych naa lata 2015 – 2019, Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2014-2017, Instytyt badań nad gospodarką rynkową: raport iV kw. 2013, oraz prognoza 2014-2015, Prognoza makroekonomiczna NBP, Szacunki FIG Polska na podstawie danych GUS, NBP oraz money.pl, ec.europa.eu, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, raport na dzień 2.02.2015.
ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa
tel.: 22 823 42 83, fax: 22 823 99 13
biuro@figpolska.pl